CALANDRE PROFESIONALE GAZ-ELECTRIC



Calandre cu placa incalzita tip M cu latimea de calcare de 1000 mm (25), 1250 mm (25), 1500 mm (25 sau 33), 1750 mm (33) si 2000 mm (33).
Date tehnice
Model M1000 Φ25 M1250 Φ25 M1500 Φ25 M1500 Φ33 M1750 Φ33 M2000 Φ33
Dimensiuni Latime (ambalat) Mm 1600 1850 2100 2100 2350 2600
Dimensiuni Adancime (ambalat) Mm 660 660 660 660 660 660
Dimensiuni Inaltime (ambalat) Mm 1210 1210 1210 1280 1280 1280
Greutate bruta Kg 167,5 188 204,5 215,5 232 248,5
Greutate neta Kg 141 157,5 172 178 194,5 211
Dimensiuni cilindru Mm 1000 1250 1500 1500 1750 2000
Diamentru cilindru Φ Mm 250 250 250 330 330 330
Viteza de calcare m/min 1÷6 1÷6 1÷6 1÷6 1÷10 1÷10
Productivitatea orara Kg 20 30 35 40 50 55
Puterea de incalzire Kw 3x1500 3x1800 3x2500 3x2500 3x3500 3x4500
Absorbtia M3/h 200 200 200 200 200 200
Evacuare aspirare Φ mm 73 73 73 73 73 73
Dimensiuni Latime Mm 1546 1795,5 1840 1890 2090 2490
Dimensiuni Adancime Mm 656,5 656,5 656,5 656,5 656,5 656,5
Dimensiuni Inaltime Mm 1072 1072 1072 1142 1142 1142
Puterea motorului Kw 0,18 0,18 0,18 0,37 0,37 0,37
Putere totala Kw 4,9 5,8 7,9 8,1 11,1 14,1
Absorbtia (400V 3+N+T) A 7 8,4 11,4 11,7 16 20,4
Absorbtia (240V 3+T) A 11,8 14 19 19,5 26,8 34
Mai nouă Mai veche